Stasiun Kramat
C02
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Kramat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jalan Percetakan Negara III Paseban, Senen, Jakarta Pusat, 10440 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal | km 8+685 lintas Jakarta–Jatinegara–Cikampek[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRL Commuter Line
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Solid State Interlocking[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stasiun Kramat (KMT) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Jalan Percetakan Negara III, Paseban, Senen, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Salemba Gang Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian +10 m ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta dan melayani rute KRL Commuter Line.
Dahulu di stasiun ini terdapat percabangan jalur yang menuju Gudang Percetakan Negara di Salemba serta Stasiun Salemba.
Stasiun Kramat sempat melayani perjalanan kereta api lokal Jatiluhur dan Walahar Ekspres per tanggal 26 Oktober 2019. Untuk menunjang operasi KA lokal tersebut, serangkaian renovasi kecil-kecilan dan penataan alur penumpang sudah dilakukan. Namun, sejak berlakunya Gapeka 2021 per 10 Februari 2021, rute KA lokal tersebut sudah tidak sampai Jakarta lagi, melainkan hanya sampai Cikarang saja.[4][5]
Tata letak[sunting | sunting sumber]
Stasiun berperon sisi ini hanya memiliki dua jalur kereta api dan ruang tunggu penumpang yang agak sempit.
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 2 | ← (Gang Sentiong) Lin Lingkar Cikarang menuju Cikarang (via Tanah Abang) | |
Jalur 1 | Lin Lingkar Cikarang menuju Cikarang (Pondok Jati) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api[sunting | sunting sumber]
Komuter[sunting | sunting sumber]
Nama kereta api | Tujuan akhir | Keterangan |
---|---|---|
C Lin Lingkar Cikarang (Cikarang–Jatinegara–Pasar Senen–Kampung Bandan–Manggarai–Jatinegara–Cikarang) | Cikarang | Perjalanan berlawanan arah jarum jam |
C Lin Lingkar Cikarang (Cikarang–Jatinegara–Manggarai–Kampung Bandan–Kemayoran–Jatinegara–Cikarang) | Cikarang | Perjalanan searah jarum jam |
Antarmoda pendukung[sunting | sunting sumber]
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Angkot | JP04 | Salemba-Rawasari |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2020-02-27. Diakses tanggal 2020-05-09.
- ^ Agmasari, Silvita (ed.). "Liburan ke Purwakarta, Bisa Naik KA Walahar Express dari Stasiun Kramat Jakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-10-31.
- ^ Gatra, Sandro (ed.). "Mulai Hari Ini, Stasiun Kramat Layani Penumpang KA Lokal Tujuan Cikampek dan Purwakarta". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-10-31.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Gang Sentiong ke arah Rajawali
|
Rajawali–Cikampek | Pondok Jati (d.h. Gang Solitude) ke arah Cikampek
|
Koordinat: 6°11′38″S 106°51′24″E / 6.1939738°S 106.8566698°E