Stasiun Buaran
B13
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Buaran difoto dari atas flyover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jalan I Gusti Ngurah Rai Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, 13930 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′56″S 106°55′23″E / 6.215471870702708°S 106.92314452417016°EKoordinat: 6°12′56″S 106°55′23″E / 6.215471870702708°S 106.92314452417016°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +11 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengelola | KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak dari pangkal | km 18+245 lintas Jakarta-Jatinegara-Cikampek[1][2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Satu peron pulau yang tinggi (bangunan baru) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka kembali | 9 November 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRL Commuter Line
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipe persinyalan | Elektrik tipe Kyosan K5B[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stasiun Buaran (BUA) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +11 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini terletak di lintas KRL Commuter Line jalur Bekasi/Cikarang yang dimulai dari Stasiun Jatinegara hingga Stasiun Bekasi/Stasiun Cikarang.
Bangunan dan tata letak[sunting | sunting sumber]
Stasiun ini memiliki empat jalur kereta api.
Sejak 9 November 2018, stasiun ini sudah menggunakan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik yang terletak agak jauh di sebelah barat bangunan lama, tepatnya di sebelah barat flyover Jalan dr. Radjiman Wedyodiningrat. Stasiun baru ini terintegrasi dengan Halte Raden Inten.[5] Pemindahan ini mengubah tata letak jalur kereta apinya yang semula diapit dua peron sisi menjadi satu peron pulau di antara kedua jalurnya. Uji coba dilakukan menyongsong pembangunan jalur dwiganda Manggarai–Cikarang.
Lantai peron | Sepur lurus kereta api jarak jauh arah Jatinegara | |
Sepur lurus kereta api jarak jauh arah Cikarang | ||
Jalur 2 | ← (Klender) Lin Cikarang menuju Jakarta Kota | |
Peron pulau | ||
Jalur 1 | Lin Cikarang menuju Cikarang (Klender Baru) → |
Layanan kereta api[sunting | sunting sumber]
Komuter[sunting | sunting sumber]
- B Lin Cikarang
- tujuan Cikarang dan Jakarta Kota via Manggarai
- tujuan Cikarang dan Jakarta Kota via Pasar Senen
Antarmoda pendukung[sunting | sunting sumber]
Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
BRT Transjakarta | 11 | Kampung Melayu–Pulo Gebang (di halte Flyover Raden Inten) |
11V | Pasar Baru–Pulo Gebang (di halte Flyover Raden Inten) | |
Bus kota Transjakarta | 11A (MetroTrans) | Layur-Pulo Gebang |
11M (MiniTrans) | Rusun Rawa Bebek-Bukit Duri | |
11P (MiniTrans) | Rusun Pondok Bambu-Walikota Jakarta Timur | |
11Q (MetroTrans) | Kampung Melayu–Pulo Gebang (via Basuki Rachmat - Kol. Soegiono) | |
11R (MiniTrans) | Rusun Cakung-Bukit Duri | |
Mikrotrans | JAK 39 | Duren Sawit-Rusun Klapa Village |
Koperasi Wahana Kalpika (KWK)[6] | T25 | Terminal Rawamangun-Terminal Pulo Gebang |
T26 | Terminal Rawamangun-Pondok Kelapa | |
Koperasi Angkutan Bekasi (Koasi)[7] | K22A | Terminal Pulo Gebang-Pondok Gede, Bekasi |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Commuter Line Indonesia". PT KCI. Diakses tanggal 24 November 2018.
- ^ Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ antaranews.com. "Sistem persinyalan Manggarai-Jatinegara diperbarui". Antara News. Diakses tanggal 2019-02-27.
- ^ Nibras Nada Nailufar (9 November 2018). "Mulai Hari Ini, Stasiun Buaran Pindah ke Bangunan Baru". Kompas.com. Diakses tanggal 10 November 2018.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>
tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaPemerintah Provinsi DKI Jakarta
- ^ "Trayek Angkot di Bekasi". Info Bekasi. Diakses tanggal 27 Juni 2018.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Klender ke arah Rajawali
|
Rajawali–Cikampek | Klender Baru ke arah Cikampek
|