Stasiun Duren Kalibata
B12
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Peron Stasiun Duren Kalibata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Stasiun Kalibata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°15′13″S 106°51′11″E / 6.25361°S 106.85306°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +26 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | Dua peron sisi yang tinggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Bogor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkir | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas sepeda | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 1 Mei 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Halte Tjililitan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Duren Kalibata (DRN) (dahulunya bernama Halte Tjililitan pada zaman kolonial Belanda) merupakan stasiun kereta api kelas II yang terletak di kelurahan Rawa Jati, kecamatan Pancoran, kota Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +26 m ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini letaknya dekat dengan Kompleks Perumahan DPR RI, Taman Makam Pahlawan Kalibata dan Rusunami Kalibata City.
Nama stasiun ini kemungkinan diambil dari sebuah sentra penjualan durian yang hanya terletak sekitar 550 meter dari stasiun ini, di Jalan Raya Kalibata, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.[3]
Stasiun ini lebih lazim disebut Stasiun Kalibata saja oleh masyarakat, tanpa Duren. Penyebutan nama lengkap stasiun umumnya hanya dilakukan untuk pengumuman kedatangan kereta api di stasiun dan kepentingan formal lainnya.
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api.
G | Bangunan utama stasiun | |
P Lantai peron |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | |
Jalur 1 | ← (Cawang) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota | |
Jalur 2 | Commuter Line Bogor menuju Depok/Bogor/Nambo (Pasar Minggu Baru) → | |
Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan | ||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
[sunting | sunting sumber]Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
![]() |
Bogor Depok Nambo (sebagian jadwal) |
Jakarta Kota | – |
Insiden
[sunting | sunting sumber]Sabtu, 6 Juli 1986, sebuah rangkaian KRL Jabotabek anjlok di emplasemen stasiun ini. Seorang penumpang tewas terjepit dan beberapa lainnya luka-luka akibat kejadian ini.
Antarmoda pendukung
[sunting | sunting sumber]Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
---|---|---|
Mikrotrans Transjakarta | JAK-18 | Stasiun Duren Kalibata-Guntur |
JAK-43B | Pusat Grosir Cililitan-Bukit Duri | |
Bus kota Transjakarta | 7B (Non BRT) | Blok M-Kampung Rambutan (via TMP Kalibata–Duren Tiga Raya) (terintegrasi dengan koridor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7Q (Metrotrans) | Blok M-PGC (via TMP Kalibata–Duren Tiga Raya) (terintegrasi dengan koridor ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Legit durian Kalibata tetap mengigit (1)
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Cawang menuju Jakarta Kota
|
Jakarta–Bogor | Pasar Minggu Baru menuju Bogor
|