Camastra
Tampilan

![]() komune di Italia ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Tempat | |||||
| |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah otonom dengan status istimewa | Sisilia | ||||
Former province of Italy (en) ![]() | Provinsi Agrigento ![]() | ||||
Negara | Italia ![]() | ||||
Ibu kota | Camastra ![]() | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 2.010 ![]() ![]() | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 16,32 km² ![]() | ||||
Ketinggian | 450 m ![]() | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Santo Blasius ![]() | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 92020 ![]() | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 0922 ![]() | ||||
ID ISTAT | 084008 ![]() | ||||
Kode kadaster Italia | B460 ![]() | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Camastra adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Agrigento, Italia.
Kota Camastra memiliki luas sebesar 16.3 km².
Camastra pada tahun 2004, memiliki penduduk sebanyak 2.133 jiwa.
Referensi
[sunting | sunting sumber]