Lomba Skat Lintasan Pendek di Asian Games Musim Dingin 2007
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Short Track Speed Skating di Asian Games Musim Dingin 2007)
Lomba Skat Lintasan Pendek di Asian Games Musim Dingin 2007 diadakan di Stadion Changchun Wuhuan dari 29 sampai 31 Januari 2007.
Daftar isi |
Pertandingan [sunting]
| Acara Lomba Skat Lintasan Pendek | |
| Laki-laki | Perempuan |
| 500 m | 500 m |
| 1000 m | 1000 m |
| 1500 m | 1500 m |
| 5000 m estafet | 3000 m estafet |
Medali [sunting]
| Peringkat | Negara | Jumlah medali | |||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hasil pertandingan [sunting]
Pria [sunting]
500 m [sunting]
| Peringkat | Nama | Negara | Posisi | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Hu Ze | 1 | 42.042 | ||
| Song Kyung Taek | 2 | 42.167 | ||
| Li Ye | 3 | 56.119 |
1000 m [sunting]
| Peringkat | Nama | Negara | Posisi | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Ahn Hyun-Soo | 1 | 1:29.085 | ||
| Kim Hyun-Kon | 2 | 1:29.163 | ||
| Sui Baoku | 3 | 1:29.299 |
1500 m [sunting]
| Peringkat | Nama | Negara | Urutan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Sui Baoku | 1 | 2:20.590 | ||
| Ahn Hyun-Soo | 2 | 2:20.679 | ||
| Li Ye | 3 | 2:21.131 |
5000 m estafet [sunting]
| Peringkat | Tim | Waktu | Posisi |
|---|---|---|---|
| 6:44.839 | 1 | ||
| 6:52.078 | 2 | ||
| 6:56.422 | 3 |
Wanita [sunting]
500 m [sunting]
| Peringkat | Nama | Negara | Posisi | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| WANG MENG | 1 | 43.869 | ||
| FU TIANYU | 2 | 44.060 | ||
| ZHU MILE | 3 | 44.159 | ||
| BYUN CHUN-SA | 4 | 45.278 |
1000 m [sunting]
| Peringkat | Nama | Negara | Posisi | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| JIN SUN-YU | 1 | 1:33.042 | ||
| WANG MENG | 2 | 1:33.115 | ||
| JUNG EUN-JU | 3 | 1:33.143 |
1500 m [sunting]
| Peringkat | Nama | Negara | Urutan | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| JUNG EUN-JU | 1 | 2:24.089 | ||
| JIN SUN-YU | 2 | 2:24.124 | ||
| WANG MENG | 3 | 2:24.408 |
3000 m estafet [sunting]
| Peringkat | Tim | Waktu | Posisi |
|---|---|---|---|
| 4:13.293 | 1 | ||
| 4:13.391 | 2 | ||
| 4:26.020 | 3 |
|
|
|||||
