Templat:Kotak info berilium
Tampilan
4Be Berilium | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampel berilium | |||||||||||||||||||||||
Garis spektrum berilium | |||||||||||||||||||||||
| Sifat umum | |||||||||||||||||||||||
| Pengucapan | /bèrilium/[1] | ||||||||||||||||||||||
| Penampilan | metalik putih abu-abu | ||||||||||||||||||||||
| Berilium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Nomor atom (Z) | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Golongan | golongan 2 (logam alkali tanah) | ||||||||||||||||||||||
| Periode | periode 2 | ||||||||||||||||||||||
| Blok | blok-s | ||||||||||||||||||||||
| Kategori unsur | logam alkali tanah | ||||||||||||||||||||||
| Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||
| Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 | ||||||||||||||||||||||
| Elektron per kelopak | 2, 2 | ||||||||||||||||||||||
| Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||
| Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||
| Titik lebur | 1560 K (1287 °C, 2349 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Titik didih | 2742 K (2469 °C, 4476 °F) | ||||||||||||||||||||||
| Kepadatan mendekati s.k. | 1,85 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||
| saat cair, pada t.l. | 1,690 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||
| Titik kritis | 5205 K, MPa (diekstrapolasi) | ||||||||||||||||||||||
| Kalor peleburan | 12,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kalor penguapan | 292 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||
| Kapasitas kalor molar | 16,443 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||
| Sifat atom | |||||||||||||||||||||||
| Bilangan oksidasi | 0,[2] +1,[3] +2 (oksida amfoter) | ||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitas | Skala Pauling: 1,57 | ||||||||||||||||||||||
| Energi ionisasi | ke-1: 899,5 kJ/mol ke-2: 1757,1 kJ/mol ke-3: 14.848,7 kJ/mol (artikel) | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari atom | empiris: 112 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari kovalen | 96±3 pm | ||||||||||||||||||||||
| Jari-jari van der Waals | 153 pm | ||||||||||||||||||||||
| Lain-lain | |||||||||||||||||||||||
| Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||
| Struktur kristal | heksagon | ||||||||||||||||||||||
| Kecepatan suara batang ringan | 12.890[4] m/s (pada s.k.) | ||||||||||||||||||||||
| Ekspansi kalor | 11,3 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Konduktivitas termal | 200 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||
| Resistivitas listrik | 36 Ω·m (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||
| Arah magnet | diamagnetik | ||||||||||||||||||||||
| Suseptibilitas magnetik molar | −9,0×10−6 cm3/mol[5] | ||||||||||||||||||||||
| Modulus Young | 287 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Modulus Shear | 132 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Modulus curah | 130 GPa | ||||||||||||||||||||||
| Rasio Poisson | 0,032 | ||||||||||||||||||||||
| Skala Mohs | 5,5 | ||||||||||||||||||||||
| Skala Vickers | 1670 MPa | ||||||||||||||||||||||
| Skala Brinell | 590–1320 MPa | ||||||||||||||||||||||
| Nomor CAS | 7440-41-7 | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Penemuan | L. Vauquelin (1798) | ||||||||||||||||||||||
| Isolasi pertama | F. Wöhler & A. Bussy (1828) | ||||||||||||||||||||||
| Isotop berilium yang utama | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Navigasi unsur
Referensi
- ↑ (Indonesia) "Berilium". KBBI Daring. Diakses tanggal 17 Juli 2022.
- ↑ Be(0) telah teramati; lihat "Beryllium(0) Complex Found". Chemistry Europe. 13 Juni 2016.
- ↑ "Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data" (PDF). bernath.uwaterloo.ca. Diakses tanggal 16 Juli 2022.
- ↑ Lide, D. R., ed. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (Edisi 86). Boca Raton (FL): CRC Press. hlm. 14-39. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. hlm. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
