David Bisbal
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Artikel atau bagian dari artikel ini diterjemahkan dari David Bisbal di en.wikipedia.org. Isinya mungkin memiliki ketidakakuratan. Selain itu beberapa bagian yang diterjemahkan kemungkinan masih memerlukan penyempurnaan. Pengguna yang mahir dengan bahasa yang bersangkutan dipersilakan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat) |
David Bisbal (lahir 5 Juni 1979) merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Spanyol. Sejak membuat album, dia merupakan orang yang tertinggi di Tangga Lagu Spanyol, dan mengunjungi seluruh Spanyol dan Amerika Latin.
Dia dilahirkan di Almeria, wilayah otonomi Andalusia, Spanyol.
Daftar isi |
Diskografi [sunting]
Album [sunting]
- Corazón Latino (2002)
- Bulería (2003)
- Todo Por Ustedes (2005)
- David Bisbal (2006)
- Premonición (2006)
- Premonición Live (2007)
- Sin Mirar Atrás (2009)
Lagu [sunting]
| Tahun | Judul | Album | Posisi terbaik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA | US Latin | GER | FRA | SWI | AUT | ARG | CHIL | IA | MEX | COL | |||
| 2002 | "Corazón Latino" | Corazón Latino | Promo | ||||||||||
| 2002 | "Ave María" | Corazón Latino | 1 | 1 | 12 | 7 | 18 | 29 | 24 | ||||
| 2003 | "Lloraré Las Penas" | Corazón Latino | 1 | 3 | 10 | 17 | 25 | ||||||
| 2003 | "Dígale" | Corazón Latino | 1 | 15 | 5 | 17 | |||||||
| 2004 | "Bulería" | Bulería | 1 | 11 | 1 | 4 | 15 | 9 | |||||
| 2004 | "Oye El Boom" | Bulería | 1 | 5 | 7 | 17 | 13 | ||||||
| 2004 | "Desnúdate Mujer" | Bulería | 1 | 6 | 16 | 24 | |||||||
| 2004 | "Camina Y Ven" | Bulería | 1 | 40 | |||||||||
| 2005 | "Me Derrumbo" | Bulería | 1 | ||||||||||
| 2005 | "Cómo Olvidar" | Bulería | 1 | ||||||||||
| 2004 | "Esta Ausencia" | Bulería | 1 | 7 | 18 | 13 | |||||||
| 2005 | "Todo Por Ustedes" | Todo Por Ustedes | 1 | ||||||||||
| 2006 | "Let’s Make History" (with Joana Zimmer) | David Bisbal | 1 | 53 | 11 | 4 | 5 | ||||||
| 2006 | "Quien Me Iba A Decir" | Premonición | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 33 | 13 | ||||
| 2006 | "Silencio" | Premonición | 1 | 44 | 27 | ||||||||
| 2006 | "Soldado De Papel" (with Tomatito) | Premonición | Promo | ||||||||||
| 2007 | "Amar Es Lo Que Quiero" | Premonición | TBR | 23* | 24* | ||||||||
| 2007 | "Torre De Babel" (dengan Vicente Amigo & Wisin & Yandel) | Premonición | TBR | ||||||||||
| 2008 | "Hate That I Love You" (dengan Rihanna) | Premonición Live | 2 | 2 | 11 | 13 | 26 | ||||||
| 2009 | "Esclavo de Sus Besos" | Sin Mirar Atrás | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2009 | "Mi Princesa" | Sin Mirar Atrás | 1 | 35 | 34 | 12 | 90 | 1 | |||||
| 2010 | "Wavin' Flag" (dengan K'naan) | Non-album single | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2010 | "Sin Mirar Atrás" | Sin Mirar Atrás | 42 | 46 | 76 | ||||||||
| 2010 | "24 Horas" | Sin Mirar Atrás | 42 | 15 | |||||||||
| Number one hits | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| Top ten hits | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||
